| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:21 | 15:17 | 56 分鐘 |
2 | 09:47 | 10:08 | 20 分鐘 | |
3 | 07:22 | 09:21 | 119 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 17:25 | 20:30 | 185 分鐘 |
5 | 13:45 | 16:19 | 154 分鐘 | |
6 | 08:16 | 09:06 | 50 分鐘 | |
7 | 06:59 | 08:11 | 72 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 18:52 | 21:06 | 135 分鐘 |
9 | 18:11 | 18:47 | 36 分鐘 | |
10 | 13:55 | 17:40 | 226 分鐘 | |
11 | 10:11 | 11:49 | 98 分鐘 | |
12 | 06:05 | 09:18 | 193 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 16:41 | 21:39 | 298 分鐘 |
14 | 07:28 | 09:56 | 148 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 19:36 | 20:52 | 76 分鐘 |
16 | 18:36 | 19:18 | 41 分鐘 | |
17 | 10:03 | 13:24 | 201 分鐘 | |
18 | 2024-11-09 | 21:26 | 21:39 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x197.tw888.info ALL RIGHTS RESERVED. |