| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7243744 ] 大淘金2 的評論:不錯( 2024-11-13 16:23:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:14 | 13:23 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 14:40 | 16:59 | 139 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 20:43 | 21:14 | 31 分鐘 |
4 | 18:43 | 20:20 | 97 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 17:52 | 20:31 | 159 分鐘 |
6 | 2024-11-08 | 16:00 | 16:21 | 21 分鐘 |
7 | 14:37 | 15:58 | 82 分鐘 | |
8 | 14:24 | 14:33 | 9 分鐘 | |
9 | 13:58 | 14:19 | 21 分鐘 | |
10 | 10:49 | 12:37 | 108 分鐘 | |
11 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 23:41 | 23:45 | 4 分鐘 |
13 | 22:34 | 23:31 | 57 分鐘 | |
14 | 22:13 | 22:18 | 5 分鐘 | |
15 | 14:48 | 14:48 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x197.tw888.info ALL RIGHTS RESERVED. |